
粘度等级沥青
粘度等级沥青是根据其在特定温度下(主要是60°C和135°C)对流动的阻力来分类的。与传统的针入度分类方法不同,这种分级系统以粘度作为关键参数,能够更准确地反映沥青在不同气候和交通条件下的表现。粘度越高,沥青越硬,在高温环境中抗变形和抗车辙能力越强。这种系统在现代道路工程中尤为重要,因为对性能的可预测性至关重要。
在Black Gold公司,我们提供符合最高国际标准的优质粘度等级沥青产品。我们的VG沥青等级专为在各种气候条件和施工需求下提供卓越性能而设计,特别适用于高车流量道路、城市基础设施以及工业铺设项目。
粘度分级使工程师能够选择在长期使用中保持结构完整性的沥青,从而减少维护需求并最大化道路的使用寿命。
为什么选择Black Gold的粘度等级沥青?
Black Gold凭借其一致的品质、优异的性能和卓越的性价比,已成为粘度等级沥青领域值得信赖的供应商。我们的产品经过严格测试,确保粘度控制精准,适用于常规和高要求的多种应用场景。
凭借完善的质量保障流程和对客户满意度的高度承诺,我们从项目规划到完工全程支持基础设施建设,确保其长期耐用性与最佳性能表现。




粘度等级沥青的应用领域
粘度等级沥青适用于多种复杂环境和施工场景,包括:
高速公路与快速路:
VG沥青具有卓越的承载能力和耐高温性能,非常适合承受高强度交通和热量的道路。
城市基础设施:
其在不同温度下表现稳定,适用于城市道路和人行道的铺设。
工业与商业区域:
较高的粘度等级使其成为需要强大表面强度和耐久性的区域的理想选择。
重载铺设工程:
VG-30和VG-40等级特别适用于机场、港口和物流枢纽等对长期抗压性能要求极高的项目。
沥青分析粘度VG10
Test Title | Result | Standard range | TEST Method |
---|---|---|---|
SP gr @25/25 cc | 1.01 | Min: 1.01 – Max: 3pa.s | ISIRI 2956 – ASTM D70 |
Absolute Viscosity @60 cc poises.min | 1092 | Min: 800 – Max: — | ASTM D2171 |
Penetration @25 cc-100gr-5s | 91.6 | Min: 80 – Max: — | ISIRI 2950 – ASTM D5 |
Softening Point | 46 | Min: 45 – Max: — | ISIRI 3868 – ASTM D36 |
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content) | 99.98 | Min: 99.5 – Max: — | ISIRI 2953 – ASTM D4 |
Ductility @25 cc cm | >100 | Min: 100 – Max: 1.00% | ISIRI 3866 – ASTM D113 |
Flash Point cc | 322 | Min: 232 – Max: — | ISIRI 1175 – ASTM D92 |
Loss On heating w t% | 0.03 | Min: — – Max: 5000 k Pa | ISIRI 2957 – ASTM D6 |
Drop Penetration after loss on heat | 8.4 | Min: — – Max: 300 M Pa | ISIRI 2950 – ASTM D6 & D5 |
Spot Test | Negative | Negative | ISIRI 2949 |
沥青分析粘度VG20
Test Title | Result | Standard range | TEST Method |
---|---|---|---|
SP gr @25/25 cc | 1.01 | Min: 1.01 – Max: 1.06 | ISIRI 2956 – ASTM D70 |
Absolute Viscosity @60 cc poises.min | 2091 | Min: 1600 – Max: 2400 | ASTM D2171 |
Penetration @25 cc-100gr-5s | 65.3 | Min: 60 – Max: 70 | ISIRI 2950 – ASTM D5 |
Softening Point | 49.6 | Min: 46 – Max: 52 | ISIRI 3868 – ASTM D36 |
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content) | 99.98 | Min: 99.5 – Max: — | ISIRI 2953 – ASTM D4 |
Ductility @25 cc cm | >100 | Min: 100 – Max: — | ISIRI 3866 – ASTM D113 |
Flash Point cc | 322 | Min: 232 – Max: — | ISIRI 1175 – ASTM D92 |
Loss On heating w t% | 0.01 | Min: — – Max: 0.2 | ISIRI 2957 – ASTM D6 |
Drop Penetration after loss on heat | 8.3 | Min: — – Max: 20 | ISIRI 2950 – ASTM D6 & D5 |
Spot Test | Negative | Negative | ISIRI 2949 |
沥青分析粘度VG30
Test Title | Result | Standard range | TEST Method |
---|---|---|---|
SP gr @25/25 cc | 1.02 | Min: 1.01 – Max: 1.06 | ISIRI 2956 – ASTM D70 |
Absolute Viscosity @60 cc poises.min | 3200 | Min: 2400 – Max: 3600 | ASTM D2171 |
Penetration @25 cc-100gr-5s | 52.6 | Min: 50 – Max: 70 | ISIRI 2950 – ASTM D5 |
Softening Point | 52.4 | Min: 52 – Max: 56 | ISIRI 3868 – ASTM D36 |
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content) | 99.98 | Min: 99.5 – Max: — | ISIRI 2953 – ASTM D4 |
Ductility @25 cc cm | >100 | Min: 100 – Max: — | ISIRI 3866 – ASTM D113 |
Flash Point cc | 132 | Min: 232 – Max: — | ISIRI 1175 – ASTM D92 |
Loss On heating w t% | 0.05 | Min: — – Max: 0.2 | ISIRI 2957 – ASTM D6 |
Drop Penetration after loss on heat | 8.2 | Min: — – Max: 20 | ISIRI 2950 – ASTM D6 & D5 |
Spot Test | Negative | Negative | ISIRI 2949 |
沥青分析VG40粘度
Test Title | Result | Standard range | TEST Method |
---|---|---|---|
SP gr @25/25 cc | 1.03 | Min: 1.01 – Max: 1.06 | ISIRI 2956 – ASTM D70 |
Absolute Viscosity @60 cc poises.min | 4400 | Min: 3200 – Max: 4800 | ASTM D2171 |
Penetration @25 cc-100gr-5s | 45.7 | Min: 40 – Max: 50 | ISIRI 2950 – ASTM D5 |
Softening Point | 53.6 | Min: 52 – Max: 56 | ISIRI 3868 – ASTM D36 |
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content) | 99.98 | Min: 99.5 – Max: — | ISIRI 2953 – ASTM D4 |
Ductility @25 cc cm | >100 | Min: 100 – Max: — | ISIRI 3866 – ASTM D113 |
Flash Point cc | 132 | Min: 232 – Max: — | ISIRI 1175 – ASTM D92 |
Loss On heating w t% | 0.05 | Min: — – Max: 0.2 | ISIRI 2957 – ASTM D6 |
Drop Penetration after loss on heat | 8.2 | Min: — – Max: 20 | ISIRI 2950 – ASTM D6 & D5 |
Spot Test | Negative | Negative | ISIRI 2949 |
* 要将以上所有表格下载为 PDF 文件,请单击此处。